چنانچه در جستجوی یک دستگاه تصفیه روغن کارآمد با قیمت به صرفه هستید با سفارش یکی از مدلهای زیر نیاز شما برآورده شده است:
دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 600 لیتر بر ساعت | دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 1200 لیتر بر ساعت | دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 1600 لیتر بر ساعت |
دستگاهی که بتواند آلودگی آب در روغن را بطور کامل حذف کند (تا کمتر از 50 ppm) و ذرات آلاینده را به سطح استاندارد 17/15/12 ISO4406 برساند قطعا مشکلات آلودگی روغن شما را برطرف میکند. ما با استفاده از تجربیات ارزشمند و موفقی که طی سالیان متمادی در زمینه تصفیه روغنهای توربین، هیدرولیک و گیربکسهای صنعتی داشتهایم موفق به طراحی و ساخت دستگاههایی شدهایم که بطرز باورنکردنی قادر به تمیز کردن روغنهای آلوده هستند.
مشخصات دستگاه تصفیه فیزیکی روغنهای صنعتی با تکنولوژی ایجاد خلاء در ظرفیتهای مختلف را در ادامه مشاهده مینمایید:
دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 600 لیتر بر ساعت
مشخصات دستگاه تصفیه فیزیکی روغنهای صنعتی با ظرفیت 600 لیتر بر ساعت
مشخصات | مقدار |
ظرفیت تصفیه (L/H) | 600 |
فشار خلاء (Mpa) | از منفی 0.07 تا منفی 0.1 |
فشار کاری (Mpa) | 0.35 |
حرارت کاری روغن (Ċ) | 65-45 |
منبع نیرو | 50 هرتز، 380 ولت، ۳ فاز، ۴ سیم |
مصرف برق (Kw) | 7.5 |
ابعاد فیزیکی (Cm) | 130 – 100 – 125 |
وزن دستگاه (Kg) | 320 |
مقدار آب پس از تصفیه (ppm) | کمتر از 50 |
سطح تمیزی روغن پس از تصفیه (طبق استاندارد ISO 4406) | 17/15/12 |
زمان یک سیکل برای 12000 لیتر | تقریبا 20 ساعت |
دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 1200 لیتر بر ساعت
مشخصات دستگاه تصفیه فیزیکی روغنهای صنعتی با ظرفیت 1200 لیتر بر ساعت
مشخصات | مقدار |
ظرفیت تصفیه (L/H) | 1200 |
فشار خلاء (Mpa) | از منفی 0.07 تا منفی 0.1 |
فشار کاری (Mpa) | 0.35 |
حرارت کاری روغن (Ċ) | 65-45 |
منبع نیرو | 50 هرتز، 380 ولت، ۳ فاز، ۴ سیم |
مصرف برق (Kw) | 10.5 |
ابعاد فیزیکی (Cm) | 130 – 105 – 150 |
وزن دستگاه (Kg) | 380 |
مقدار آب پس از تصفیه (ppm) | کمتر از 50 |
سطح تمیزی روغن پس از تصفیه (طبق استاندارد ISO 4406) | 17/15/12 |
زمان یک سیکل برای 12000 لیتر | تقریبا 10 ساعت |
دستگاه تصفیه روغن با ظرفیت 1600 لیتر بر ساعت
مشخصات دستگاه تصفیه فیزیکی روغنهای صنعتی با ظرفیت 1600 لیتر بر ساعت
مشخصات | مقدار |
ظرفیت تصفیه (L/H) | 1600 |
فشار خلاء (Mpa) | از منفی 0.07 تا منفی 0.1 |
فشار کاری (Mpa) | 0.35 |
حرارت کاری روغن (Ċ) | 65-45 |
منبع نیرو | 50 هرتز، 380 ولت، ۳ فاز، ۴ سیم |
مصرف برق (Kw) | 13.5 |
ابعاد فیزیکی (Cm) | 130 – 110 – 150 |
وزن دستگاه (Kg) | 450 |
مقدار آب پس از تصفیه (ppm) | کمتر از 50 |
سطح تمیزی روغن پس از تصفیه (طبق استاندارد ISO 4406) | 17/15/12 |
زمان یک سیکل برای 12000 لیتر | تقریبا 7.5 ساعت |
در صورت تمایل به دریافت مشاوره یا خریداری هر یک از دستگاههای فوق، با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.